EGX30 يتتبع 31 سهماً من الأكبر والأكثر سيولةً في البورصة المصرية، مرجحة بالقيمة السوقية للأسهم الحرة. هو المؤشر الرئيسي لقياس أداء السوق — وهو نفس المرجع الذي يُستخدم لحساب مؤشر RS30 في المنصة.
كيف يُحسب EGX30؟
المؤشر مرجّح بالقيمة السوقية للأسهم الحرة — أي الأسهم المتاحة للتداول العام فعلاً (تُستبعد حصص الحكومة والمستثمرين الاستراتيجيين). كلما كانت قيمة الشركة في السوق أكبر، كان وزنها في المؤشر أعلى. يُعاد تشكيل المكوّنات وتحديث الأوزان كل ثلاثة أشهر.
المؤشر مرجّح لا متساوي الأوزان — ليس كل سهم بنفس التأثير. سهم COMI (CIB) وحده يساوي ما يقارب ثلاثة أضعاف المكوّنات الـ26 الأصغر مجتمعةً.
المكوّنات الـ31 وأوزانها الفعلية
البيانات محدّثة يومياً من قاعدة بيانات المنصة:
| # | الرمز | الشركة | الوزن |
|---|---|---|---|
| 1 | COMI | البنك التجاري الدولي (CIB) | 31.92% |
| 2 | TMGH | مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 11.38% |
| 3 | EAST | الشرقية للدخان (Eastern Co) | 6.85% |
| 4 | FWRY | فوري للمدفوعات الإلكترونية | 6.15% |
| 5 | ETEL | المصرية للاتصالات | 5.90% |
| 6 | EFIH | إي فاينانس للاستثمارات الرقمية | 4.71% |
| 7 | ABUK | أبوقير للأسمدة | 3.29% |
| 8 | HRHO | مجموعة إي إف جي القابضة | 3.23% |
| 9 | ADIB | مصرف أبو ظبي الإسلامي | 2.91% |
| 10 | ORAS | أوراسكوم كونستراكشون | 2.14% |
| 11 | EFID | إيديتا للصناعات الغذائية | 2.03% |
| 12 | CCAP | القلعة للاستشارات المالية | 1.73% |
| 13 | PHDC | بالم هيلز للتعمير | 1.71% |
| 14 | VLMR | فالمور القابضة (دولار) | 1.67% |
| 15 | BTFH | بلتون المالية القابضة | 1.53% |
| 16 | EGAL | مصر للألومنيوم | 1.31% |
| 17 | GBCO | جي بي أوتو | 1.24% |
| 18 | ORHD | أوراسكوم للفنادق والتنمية | 1.24% |
| 19 | MCQE | مصر للأسمنت - قنا | 1.00% |
| 20 | ISPH | ابن سينا فارما | 0.98% |
| 21 | JUFO | جهينة للصناعات الغذائية | 0.87% |
| 22 | HELI | مصر الجديدة للإسكان والتعمير | 0.86% |
| 23 | RAYA | راية القابضة للتكنولوجيا | 0.84% |
| 24 | AMOC | الإسكندرية للزيوت المعدنية | 0.83% |
| 25 | RMDA | العاشر من رمضان للصناعات الدوائية (راميدا) | 0.68% |
| 26 | EMFD | إعمار مصر للتنمية | 0.64% |
| 27 | ORWE | النساجون الشرقيون | 0.61% |
| 28 | VLMRA | فالمور القابضة (جنيه) | 0.60% |
| 29 | OIH | أوراسكوم للاستثمار القابضة | 0.44% |
| 30 | ARCC | الشركة العربية للأسمنت (ACC) | 0.38% |
| 31 | EGCH | الصناعات الكيماوية المصرية (كيما) | 0.33% |
المجموع: 100.00%
هيمنة CIB — ما تعنيه عملياً
وزن COMI (البنك التجاري الدولي) البالغ 31.92% له تأثير مباشر على قراءة EGX30:
لهذا السبب EGX30 ليس مقياساً "ديمقراطياً" للسوق — هو مقياس مرجّح يعكس بشكل رئيسي أداء الشركات الكبيرة. عندما تتساءل "كيف السوق اليوم؟" فأنت في الغالب تسأل "كيف حال COMI وTMGH وEAST؟"
EGX30 مقابل EGX70 مقابل EGX100
| المؤشر | عدد الأسهم | طريقة الترجيح | ما يمثله |
|---|---|---|---|
| EGX30 | 31 | قيمة سوقية للأسهم الحرة | الأكبر والأكثر سيولة — يهيمن عليه البنوك والعقارات |
| EGX70 | 70 | متساوي الأوزان (EWI) | أوسع تمثيلاً — كل سهم له نفس الوزن |
| EGX100 | 100 | متساوي الأوزان (EWI) | يجمع EGX30 + EGX70 بأوزان متساوية |
ملاحظة في المنصة: قاعدة البيانات تحفظ المؤشرات بأسماء EGX30 وEGX70EWI وEGX100EWI — ليس EGX70 أو EGX100 مباشرةً.
EGX30 كمرجع لـRS30
مؤشر RS30 في المنصة يقيس كل سهم مقارنةً بـEGX30:
لأن EGX30 مرجّح بالقيمة السوقية، قد يرتفع السهم الصغير 10% ويظل RS30 سالباً إذا كانت الأسهم الكبيرة (CIB، طلعت مصطفى، إيسترن) ارتفعت بشكل أقوى. هذا طبيعي — RS30 يقيس التفوق على السوق كما يراه المستثمر الكبير.